학생
Undergraduate
학과/전공 | 학사 |
---|---|
기계공학부 | 783 |
건축학과 | 322 |
조경학과 | 1 |
시스템경영공학과 | 421 |
신소재공학부 | 590 |
건축토목공학부 | 1 |
화학공학/고분자공학부 | 61 |
건설환경공학부 | 335 |
나노공학과 | 129 |
양자정보공학과 | 30 |
화학공학부 | 832 |

Graduate
학과/전공 | 대학원 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 석·박사 통합 | ||
화학공학과 | 102 | 42 | 103 | 247 |
기계공학과 | 88 | 27 | 68 | 183 |
고분자공학과 | 11 | 5 | 1 | 17 |
산업공학과 | 53 | 9 | 5 | 67 |
조경학과 | 5 | 4 | 0 | 9 |
건축학과 | 21 | 5 | 0 | 26 |
신소재공학과 | 123 | 35 | 70 | 228 |
건설환경시스템공학과 | 15 | 7 | 0 | 22 |
서비스융합디자인협동과정 | 5 | 4 | 4 | 13 |
방재안전공학협동과정 | 11 | 8 | 0 | 19 |
스마트발전공학과 | 7 | 0 | 0 | 7 |
글로벌스마트시티융합전공 | 45 | 28 | 9 | 82 |
지능형팹테크융합전공 | 10 | 4 | 11 | 25 |
하이테크솔루션학과 | 8 | 0 | 0 | 8 |
지능형로봇학과 | 58 | 10 | 16 | 84 |

휴학생을 포함한 숫자임.
교수
Undergraduate
학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
기계공학부 | 25 | 11 | 4 | 40 |
건축학과(건축학계열) | 8 | 0 | 1 | 9 |
시스템경영공학과 | 8 | 5 | 2 | 15 |
신소재공학부 | 21 | 6 | 2 | 29 |
화학공학부 | 25 | 10 | 1 | 36 |
건설환경공학부 | 14 | 4 | 0 | 18 |
나노공학과 | 7 | 8 | 0 | 15 |
양자정보공학과 | 3 | 3 | 3 | 9 |

Graduate
학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
화학공학과 | 22 | 3 | 1 | 26 |
기계공학과 | 8 | 0 | 0 | 8 |
고분자공학과 | 2 | 0 | 0 | 2 |
산업공학과 | 2 | 2 | 1 | 5 |
조경학과 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건축학과 | 8 | 0 | 0 | 8 |
신소재공학과 | 18 | 4 | 0 | 22 |
건설환경시스템공학과 | 10 | 1 | 0 | 11 |
서비스융합디자인협동과정 | 3 | 2 | 0 | 5 |
방재안전공학협동과정 | 1 | 0 | 0 | 1 |
스마트발전공학과 | 10 | 4 | 0 | 14 |
글로벌스마트시티융합전공 | 15 | 3 | 0 | 18 |
지능형팹테크융합전공 | 5 | 6 | 0 | 11 |
지능형로봇학과 | 12 | 4 | 3 | 19 |

교육과정
학부
학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
---|---|---|---|
강의수 | 비율 | ||
공과대학 | 54 | 16 | 29.6 |
기계공학부 | 93 | 15 | 16.1 |
건축학과 | 79 | 21 | 26.6 |
시스템경영공학과 | 45 | 9 | 20 |
신소재공학부 | 66 | 13 | 19.7 |
화학공학/고분자공학부 | 113 | 38 | 33.6 |
건설환경공학부 | 69 | 9 | 13 |
나노공학과 | 26 | 16 | 61.5 |

대학원
학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
---|---|---|---|
강의수 | 비율 | ||
화학공학과 | 34 | 16 | 47.1 |
기계공학과 | 42 | 15 | 35.7 |
고분자공학과 | 7 | 0 | 0 |
산업공학과 | 26 | 4 | 15.4 |
산업공학전공 | 1 | 0 | 0 |
조경학과 | 8 | 0 | 0 |
건축학과 | 16 | 2 | 12.5 |
신소재공학과 | 40 | 6 | 15 |
건설환경시스템공학과 | 27 | 6 | 22.2 |
스마트발전공학과 | 4 | 0 | 0 |
글로벌스마트시티융합전공 | 28 | 9 | 32.1 |
지능형팹테크융합전공 | 6 | 5 | 83.3 |
하이테크솔루션학과 | 5 | 0 | 0 |
공과대학 일반대학원 | 2 | 0 | 0 |
