Student
Undergraduate
| Department | Undergraduate |
|---|---|
| Mechanical Engineering | 720 |
| Architecture | 314 |
| Systems Management Engineering | 394 |
| Advanced Materials Science and Engineering | 565 |
| Civil and Architectural Engineering | 1 |
| Chemical Engineering | 57 |
| Civil, Architectural Engineering and Landscape Architecture | 307 |
| Nano Engineering | 121 |
| Quantum Information Engineering | 30 |
| Chemical Engineering | 792 |
Graduate
| Department | Graduate | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Master | PhD | Combined Master & PhD |
||
| Chemical Engineering | 100 | 44 | 110 | 254 |
| Mechanical Engineering | 91 | 29 | 69 | 189 |
| Polymer Science and Engineering | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Industrial Engineering | 51 | 9 | 5 | 65 |
| Landscape Architecture | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Architecture | 18 | 7 | 0 | 25 |
| Advanced Materials Science and Engineering | 114 | 34 | 67 | 215 |
| Civil, Architectural and Environmental System Engineering | 13 | 6 | 0 | 19 |
| Service Design Interdisciplinary Major | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Interdisciplinary Program in Crisis, Disaster and Risk Management | 10 | 7 | 1 | 18 |
| Smart Power Engineering | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Global Smart City | 38 | 34 | 11 | 83 |
| Smart Fab. Technology | 9 | 5 | 11 | 25 |
| High-Tech Soulution | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Intelligent Robotics | 45 | 14 | 15 | 74 |
The number is including enrolled students and students who are on the leave of absence.
Faculty
Undergraduate
| Department | Full Professor |
Associate Professor |
Assistant Professor |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering | 25 | 12 | 3 | 40 |
| Architecture | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Systems Management Engineering | 9 | 2 | 2 | 13 |
| Advanced Materials Science and Engineering | 22 | 4 | 2 | 28 |
| Chemical Engineering | 25 | 10 | 1 | 36 |
| Civil, Architectural Engineering and Landscape Architecture | 14 | 3 | 0 | 17 |
| Nano Engineering | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Quantum Information Engineering | 3 | 5 | 3 | 11 |
Graduate
| Department | Full Professor |
Associate Professor |
Assistant Professor |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | 22 | 3 | 1 | 26 |
| Mechanical Engineering | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Polymer Science and Engineering | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Industrial Engineering | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Landscape Architecture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Architecture | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Advanced Materials Science and Engineering | 18 | 4 | 0 | 22 |
| Civil, Architectural and Environmental System Engineering | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Service Design Interdisciplinary Major/ 7101BC | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Interdisciplinary Program in Crisis, Disaster and Risk Management | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 3 | 0 | 13 | |
| Global Smart City | 15 | 2 | 0 | 17 |
| Smart Fab. Technology | 5 | 6 | 0 | 11 |
| Intelligent Robotics | 13 | 4 | 2 | 19 |
Academic Course
Undergraduate
| Department | Total | English-taught Course | |
|---|---|---|---|
| Number | Rate | ||
| Engineering | 54 | 16 | 29.6 |
| Mechanical Engineering | 93 | 15 | 16.1 |
| Architecture | 79 | 21 | 26.6 |
| Systems Management Engineering | 45 | 9 | 20 |
| Advanced Materials Science and Engineering | 66 | 13 | 19.7 |
| Chemical Engineering | 113 | 38 | 33.6 |
| Civil, Architectural Engineering and Landscape Architecture | 69 | 9 | 13 |
| Nano Engineering | 26 | 16 | 61.5 |
Graduate
| Department | Total | English-taught Course | |
|---|---|---|---|
| Number | Rate | ||
| Chemical Engineering | 34 | 16 | 47.1 |
| Mechanical Engineering | 42 | 15 | 35.7 |
| Polymer Science and Engineering | 7 | 0 | 0 |
| Industrial Engineering | 26 | 4 | 15.4 |
| Industrial Engineering | 1 | 0 | 0 |
| Landscape Architecture | 8 | 0 | 0 |
| Architecture | 16 | 2 | 12.5 |
| Advanced Materials Science and Engineering | 40 | 6 | 15 |
| Civil, Architectural and Environmental System Engineering | 27 | 6 | 22.2 |
| Smart Power Engineering | 4 | 0 | 0 |
| Global Smart City | 28 | 9 | 32.1 |
| Smart Fab. Technology | 6 | 5 | 83.3 |
| High-Tech Soulution | 5 | 0 | 0 |
| Engineering | 2 | 0 | 0 |





