교수현황
구분 | 교수 | 소계 |
---|---|---|
총 합계 | 168 | 168 |
화학공학/고분자공학부 |
37 |
37 |
신소재공학부 | 31 | 31 |
기계공학부 | 37 | 37 |
건설환경공학부 | 15 | 15 |
시스템경영공학과 | 14 | 14 |
건축학과 | 11 | 11 |
나노공학과 | 12 | 12 |
기술경영전문대학원 | 1 | 1 |
수자원전문대학원 | 8 | 8 |
공과대학 | 2 | 2 |
학생현황
구분 | 학부 | 대학원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | |
화학공학/고분자공학부 | 633 | 378 | 1,011 | 185 | 3 | 188 |
신소재공학부 | 421 | 252 | 673 | 178 | 7 | 185 |
기계공학부 | 592 | 372 | 964 | 217 | 3 | 220 |
건설환경공학부 | 257 | 165 | 422 | 56 | 3 | 59 |
시스템경영공학과 | 308 | 151 | 459 | |||
건축학과 | 235 | 83 | 318 | 25 | 2 | 27 |
나노공학과 | 41 | 23 | 64 | |||
건설환경시스템공학과 | ||||||
산업공학과 | 56 | 3 | 59 | |||
메카트로닉스공학협동과정 | ||||||
미래도시융합공학과 | 53 | 7 | 60 | |||
기술경영학과 | 88 | 8 | 96 | |||
방재안전공학협동과정 | 12 | 4 | 16 | |||
서비스융합디자인협동과정 | 9 | 2 | 11 | |||
스마트발전공학과 | 13 | 13 | ||||
수자원학과 | 39 | 1 | 40 | |||
창업학과-창업학전공 | 28 | 11 | 39 | |||
창업학과-창업컨설턴트전공 | 30 | 15 | 45 |
2020. 10. 01. 기준